联系人:杨先生/吴小姐
电话:021-67329658
网址:www.fz-filter.com
地址:上海市金山区中达路889号
袋式过滤器有效过滤面积大,容尘量
大,阻力小,通风量大;框架及支撑架均可重复使用,更换过滤器时仅需更换过滤袋,且方便快捷,大大降低运行成本费用。
广泛应用于电子、制药、医疗、食品等
行业的过滤系统,是目前结构最好的中效 过滤器。
F5袋式过滤器
过滤级别 | F5(EU5) | |||
参数名称 | Type | Zsfilter5* | Zsfilter5* | Zsfilter5** |
袋数 | (P) | 6 | 8 | 6 |
平均捕捉率 | (%) | 93 | 93 | 94 |
平均效率 | (%)-0.4um | 47 | 47 | 54 |
额定风量 | (m3/h) | 3400 | 3400 | 3400 |
初始压强 | (Pa) | 48 | 43 | 54 |
建议最终压强 | (Pa) | 450 | 450 | 450 |
容尘量 | (g/m2) | 955 | 1400 | 955 |
标准尺寸 | (mm) | 592*592*600 | 592*592*600 | 592*592*600 |
过滤面积 | (m2) | 5.1 | 6.8 | 5.1 |
F6袋式过滤器
过滤级别 | F6(EU6) | |||
参数名称 | Type | Zsfilter6 | ||
袋数 | (P) | 8 | 10 | 12 |
平均捕捉率 | (%) | >99 | >99 | >99 |
平均效率 | (%)-0.4um | 77 | 77 | 77 |
额定风量 | (m3/h) | 3400 | 3400 | 3400 |
初始压强 | (Pa) | 65 | 63 | 60 |
建议最终压强 | (Pa) | 450 | 450 | 450 |
容尘量 | (g/m2) | 654 | 700 | 750 |
标准尺寸 | (mm) | 592x592x600 | 592x592x635 | 592x592x635 |
过滤面积 | (m2) | 6.5 | 8.5 | 10.2 |
F7袋式过滤器
过滤级别 | F7(EU7) | |||
参数名称 | Type | Zsfilter6 | ||
袋数 | (P) | 8 | 10 | 12 |
平均捕捉率 | (%) | >99 | >99 | >99 |
平均效率 | (%)-0.4um | 77 | 77 | 77 |
额定风量 | (m3/h) | 3400 | 3400 | 3400 |
初始压强 | (Pa) | 65 | 63 | 60 |
建议最终压强 | (Pa) | 450 | 450 | 450 |
容尘量 | (g/m2) | 654 | 700 | 750 |
标准尺寸 | (mm) | 592x592x600 | 592x592x635 | 592x592x635 |
过滤面积 | (m2) | 6.5 | 8.5 | 10.2 |
F8袋式过滤器
过滤级别 | F8(EU8) | |||
参数名称 | Type | Zsfilter8 | ||
袋数 | (P) | 8 | 10 | 12 |
平均捕捉率 | (%) | >99 | >99 | >99 |
平均效率 | (%)-0.4um | 93 | 93 | 93 |
额定风量 | (m3/h) | 3400 | 3400 | 3400 |
初始压强 | (Pa) | 116 | 116 | 116 |
建议最终压强 | (Pa) | 450 | 450 | 450 |
容尘量 | (g/m2) | 446 | 480 | 567 |
标准尺寸 | (mm) | 592x592x600 | 592x592x635 | 592x592x635 |
过滤面积 | (m2) | 6.5 | 8.5 | 10.2 |
沪ICP备19005182号-1 Copyright © 上海飞展环保设备有限公司, 欢迎来电咨询!