联系人:杨先生/吴小姐
电话:021-67329658
网址:www.fz-filter.com
地址:上海市金山区中达路889号
型 号 | 外形尺寸 | 框 体 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | |||
宽×高×厚(mm) | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
FZVP1212-2VF25 | 287×287×292 | 2V 塑框/金属框 | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 |
FZVP1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4 | 1600 | |||||
FZVP2012-3VF25 | 490×287×292 | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | ||||
FZVP2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||
FZVP2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||
FZVP2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V 塑框/金属框 | 8.4 | 1600 | ||||
FZVP2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | |||||
FZVP2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | |||||
FZVP1212-2V | 305×305×292 | 2V塑框/金属 | 5.4 | 850 | ||||
FZVP1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | |||||
FZVP2412-4V | 610×305×292 | 4V金属框 | 11 | 1700 | ||||
FZVP2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点===
◆过滤效率:高效H12、H13、H14,亚高效H10、H11,中效F6、F7、F8、F9
◆无隔板芯片采用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠
◆专用玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材
◆框体采用镀锌钢板或塑料
◆每个滤器经严格检测
◆采用国际标准尺寸规格
◆ 主要用于大风量的空调净化设备,如空调箱系统的中级过滤和终端过滤
沪ICP备19005182号-1 Copyright © 上海飞展环保设备有限公司, 欢迎来电咨询!